全面梳理钙钛矿光伏主要技术路线,从单结电池到多结叠层。点击任意路线,深入查看效率记录、代表企业与最新资讯。
点击路线卡片,展开详情、效率时间轴、代表企业与相关资讯。
| 技术路线 | 记录效率 | 阶段 |
|---|---|---|
⚡钙钛矿/晶硅叠层 | 34.6% | 中试量产 |
☀️单结钙钛矿 | 26.7% | 示范商业化 |
🔬全钙钛矿叠层 | 28.0% | 实验室→中试 |
🌿无铅钙钛矿 | 15.2%(锡基) | 实验室阶段 |
🏗️柔性/建筑一体化(BIPV) | 24.4%(柔性) | 中试阶段 |
🔧钙钛矿/CIGS叠层 | 24.2% | 实验室阶段 |
🧪钙钛矿/有机叠层 | 24.0% | 实验室阶段 |
数据来源:NREL最佳研究电池效率图表及各机构认证记录。
点击上方路线卡片,查看 LLM 自动标注的该路线资讯。